|
جزئیات محصول:
|
| پرداخت: | T/T | دما: | - 60+130 درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|
| مناسب برای: | استفاده صنعتی و تجاری | ویژگی ها: | مواد بادوام و با کیفیت |
| محدوده دما: | بستگی به کیت خاصی داره | تابع: | از نشتی جلوگیری می کند و فشار هیدرولیک را حفظ می کند |
| شامل می شود: | مهر و موم، اورینگ، واشر و سایر اجزای ضروری | کلور: | آبی مشکی |
| روش نصب: | نصب آسان | سبک: | واشر |
| نمونه: | ارائه شده است | سرعت: | تا 1m/s |
| فشار: | تا 690bar (10000psi) | انعطاف پذیری: | انعطاف پذیر |
| نصب و راه اندازی: | نصب آسان | ||
| برجسته کردن: | Hydraulic cylinder seal kit POM,Loader lift steering seal kit,Hydraulic cylinder repair kit WR,Loader lift steering seal kit,Hydraulic cylinder repair kit WR |
||
![]()
1113300 2402016 111-3300 240-2016 کیت آببندی فرمان بالابر سیلندر هیدرولیک لودر Tift POM WR
تماس با شخص: SUNNY
تلفن: 86 18605253464