|
جزئیات محصول:
|
| مزیت: | عمر کاری طولانی | استاندارد: | ISO 3601 |
|---|---|---|---|
| زمان تولید: | 5-7 روز | مقاومت شیمیایی: | خوب |
| انعطاف پذیری: | عالی | حداکثر عرض شیار: | 0.125 اینچ |
| OEM: | قابل جمع شدن | واسطه کار: | نفت، آب، هوا |
| سیلندر: | سیلندر LIFT CYL | استحکام کششی: | 10-20 مگاپاسکال |
| سبک: | روغن هیدرولیک | دمای کاری: | -40-+120℃ (با توجه به مواد) |
| استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد و غیر استاندارد | گواهی: | ISO 9001 |
| عمل: | آب بندی روغن هیدرولیک سیلندر بیل مکانیکی | ||
| برجسته کردن: | آببند گردگیر پمپ بارکن,آببند گردگیر 4K4763,آببند گردگیر 5S2106,dust wiper seal 4K4763,5S2106 dust wiper seal |
||
5S2106 4K4763 DUST WIPER SEAL LOADER PUMP SEAL DKI از جمله دستگاه های ضد گرد و غبار
![]()
تضمین کیفیت
تولید شده با استانداردهای ISO 9001
تست عملکرد 100٪
ردیابی کامل مواد
پشتیبانی فنی
مهندسی تخصصی در دسترس است
راهنمای جامع نصب
کمک به رفع مشکل
اعتبار اثبات شده
آزمایش در شرایط شدید
داده های عملکردی مستند
نتایج تایید شده توسط مشتری
تماس با شخص: SUNNY
تلفن: 86 18605253464