|
جزئیات محصول:
|
| تحمل: | ± 0.05 میلی متر | گواهینامه: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| دامنه فشار: | حداکثر 1500 psi | نام ماده: | مهر و موم لاستیکی یا حلقه |
| محدوده اندازه: | 0.5 میلی متر تا 1000 میلی متر | محدوده دما: | -40 درجه فارنهایت تا 250 درجه فارنهایت |
| تاثیر: | روغن رو به بطری بنداز | شکل: | واشر |
| نام بخش: | جعبه اورینگ | کلمه کلیدی: | حلقه O FKM |
| مواد: | لاستیک نیتریل | مطابقت با روش رو: | آره |
| مدل: | O حلقه، هر اندازه | شرایط: | 100% جدید |
| مزیت: | زمان کار طولانی |
8F8882 7D1979 8J8879 9H5548 FKM ORING مهر سیاه برای NBR حفاری
![]()
| 9N1609 |
| 5S3676 |
| 5H4909 |
| 7D1979 |
| 8J8879 |
| 9H5548 |
| 2R0239 |
| 5D4187 |
| 6V7991 |
تماس با شخص: SUNNY
تلفن: 86 18605253464